Сегодня был обнародован новый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 52 недель. Россиянка Мария Шарапова опустилась на одну позицию и теперь находится на третьей строчке.

Шарапову обогнала полька Агнешка Радваньская, которая на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире в Цинциннати (США) и проиграла там будущей победительнице китаянке Ли На. Шарапова в этом турнире участия не принимала.

Лидирует в рейтинге по-прежнему белоруска Виктория Азаренко. На шестое место с седьмого поднялась финалистка турнира в Цинциннати Ангелика Кербер (Германия), Ли На осталась на 9-й строчке.

Американка Винус Уильямс, которая в Цинциннати впервые за два года вышла в полуфинал турниров WTA, взлетела с 64-й позиции на 47-ю.

Рейтинг WTA, 20 августа

1 (1). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 9025 очков,

2 (3). Агнешка Радваньская (Польша) - 8115,

3 (2). Мария Шарапова (Россия) - 7695,

4 (4). Серена Уильямс (США) - 7300,

5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 6170,

6 (7). Ангелика Кербер (Германия) - 5715,

7 (6). Саманта Стосур (Австралия) - 5700,

8 (8). Каролина Возняцки (Дания) - 4605,

9 (9). Ли На (Китай) - 4570,

10 (10). Сара Эррани (Италия) - 3730,...

14 (14). Мария Кириленко (Россия) - 2795,...

16 (15). Вера Звонарева (Россия) - 2375,...

20 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2135,...

22 (21). Надежда Петрова (Россия) - 1885,...

41 (44). Екатерина Макарова (Россия) - 1482,...

48 (43). Светлана Кузнецова (Россия) - 1363,...

74 (73). Александра Панова (Россия) - 886,...

86 (84). Елена Веснина (Россия) - 796,...

92 (87). Нина Братчикова (Россия) - 747.

В мужском рейтинге лучший из россиян, Михаил Южный, находится на 29-м месте. Николай Давыденко переместился на две позиции вверх и занимает 48-е место.

Рейтинг ATP, 20 августа

1 (1). Федерер (Швейцария) - 12 165 очков

2 (2). Джокович (Сербия) - 11 270

3 (3). Надаль (Испания) - 8715

4 (4). Маррэй (Великобритания) - 7290

5 (5). Феррер (Испания) - 5375

6 (6). Тсонга (Франция) - 4835

7 (7). Бердых (Чехия) - 4155

8 (9). Дель Потро (Аргентина) - 3620

9 (8). Типсаревич (Сербия) - 3285

10 (10). Иснер (США) - 2880

11 (11). Монако (Аргентина) - 2740

12 (12). Альмагро (Испания) - 2305

13 (15). Чилич (Хорватия) - 2185

14 (13). Гаске (Франция) - 2030

15 (16). Долгополов (Украина) - 1905

16 (19). Раонич (Канада) - 1900

17 (14). Симон (Франция) - 1890

18 (18). Нисикори (Япония) - 1790

19. Вавринка (Швейцария) - 1730

20 (17) Кольшрайбер (Германия) - 1685...

29 (28). Южный (Россия) - 1290…

48 (50).  Давыденко (Россия) - 920…

73 (62). Богомолов (Россия) - 655…

97 (94). Андреев (Россия) - 571

 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в понедельник,

1 апреля