Чемпионат России 2022-23

Рейтинг Команды Сыграно Победил Ничья Поражение Очки
1 Зенит 30 21 7 2 70
2 ЦСКА 30 17 7 6 58
3 Спартак 30 15 9 6 54
4 Ростов 30 15 8 7 53
5 Ахмат 30 15 5 10 50
6 Краснодар 30 13 9 8 48
7 Оренбург 30 14 4 12 46
8 Локомотив 30 13 6 11 45
9 Динамо 30 13 6 11 45
10 Сочи 30 11 5 14 38
11 Урал 30 10 6 14 36
12 Кр. Советов 30 8 8 14 32
13 Пари НН 30 8 6 16 30
14 Факел 30 6 12 12 30
15 Химки 30 4 6 20 18
16 Торпедо 30 3 4 23 13

 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в пятницу,

22 марта