Чемпионат России 2024-25

Рейтинг Команды Сыграно Победил Ничья Поражение Очки
1 Краснодар 18 11 6 1 39
2 Зенит 18 12 3 3 39
3 Спартак 18 11 4 3 37
4 Динамо М 18 10 5 3 35
5 Локомотив 18 11 2 5 35
6 ЦСКА 18 9 4 5 31
7 Ростов 18 7 5 6 26
8 Рубин 18 7 5 6 26
9 Акрон 18 6 4 8 22
10 Кр. Советов 18 5 3 10 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 17
12 Пари НН 18 4 4 10 16
13 Химки 18 3 7 8 16
14 Факел 18 2 8 8 14
15 Ахмат 18 2 7 9 13
16 Оренбург 18 1 5 12 8

 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в пятницу,

21 февраля