Чемпионат России 2024-25

Рейтинг Команды Сыграно Победил Ничья Поражение Очки
1 Краснодар 25 16 7 2 55
2 Зенит 25 16 5 4 53
3 Спартак 25 15 5 5 50
4 ЦСКА 25 14 6 5 48
5 Динамо М 25 13 7 5 46
6 Локомотив 25 13 5 7 44
7 Ростов 25 10 6 9 36
8 Рубин 25 10 6 9 36
9 Акрон 25 8 4 13 28
10 Динамо Мх 25 6 9 10 27
11 Кр. Советов 25 7 6 12 27
12 Ахмат 25 4 11 10 23
13 Химки 25 5 8 12 23
14 Пари НН 25 5 5 15 20
15 Оренбург 25 4 5 16 17
16 Факел 25 2 9 14 15

 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в пятницу,

25 апреля