Победа «Зенита» 5:1 в гостях, состоявшаяся в пятничном матче с «Динамо», стала первой для «сине-бело-голубых» с таким счетом за всю историю команды. Никогда прежде - ни в чемпионате России, ни в чемпионате СССР - «Зенит» не громил соперников на чужом поле с подобным результатом.
Счет 5:1, с которым побеждал «Зенит», фиксировался в 11 матчах с участием ленинградской (в ССССР) и петербургской (в России) команды в чемпионатах страны. Однако все предыдущие 10 раз - исключительно на берегах Невы.
Все матчи со счетом 5:1 в пользу «Зенита»
| Год | Ч-т | Соперник | Город, стадион |
| 1938 | СССР | «Сталинец» (Москва) | Ленинград, им. В.И. Ленина |
| 1945 | СССР | «Кр. Советов» (Москва) | Ленинград, «Динамо» |
| 1950 | СССР | «Динамо» (Минск) | Ленинград, «Динамо» |
| 1956 | СССР | «Динамо» (Киев) | Ленинград, им. С.М. Кирова |
| 1962 | СССР | «Нефтяник» (Баку) | Ленинград, им. С.М. Кирова |
| 1965 | СССР | «Черноморец» (Одесса) | Ленинград, им. С.М. Кирова |
| 2003 | Россия | «Уралан» (Элиста) | С.-Петербург, «Петровский» |
| 2005 | Россия | «Терек» (Грозный) | С.-Петербург, «Петровский» |
| 2005 | Россия | «Амкар» (Пермь) | С.-Петербург, «Петровский» |
| 2008 | Россия | «Томь» (Томск) | С.-Петербург, «Петровский» |
| 2011 | Россия | «Динамо» (Москва) | Химки, «Арена Химки |
Подробней - в одном из ближайших номеров «Спорт уик-энда».