После разгрома «Вольфсбурга» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0) донецкий «Шахтёр» переместился с 18-й позиции в клубном рейтинге УЕФА на 15-е место, опередив при этом «Лион», «Рому» и «Наполи».

Кроме того, «Шахтёр» может улучшить свой показатель (80 баллов за последние пять сезонов, которые берутся в расчёт), поскольку вышел в четвертьфинал ЛЕ и продолжает борьбу за еврокубковый трофей.

«Зенит» по-прежнему находится на 22-м месте. В активе «сине-бело-голубых» 64 балла. На данный момент петербуржцы отстают от «Шахтёра» на 16 пунктов. Лучший после «Зенита» российский клуб - ЦСКА, который с 44 баллами занимает 32-е место.

Напомним, с помощью клубного рейтинга УЕФА определяются корзины посева при жеребьёвках Лиги чемпионов и Лиги Европы.

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА

  Клуб15/1616/1717/1818/1919/20СуммаСтрана 
1 ИспанияРеал Мадрид 33.0000 33.0000 32.0000 19.0000 17.0000 134.000 19.885  
2 ИспанияАтлетико М 28.0000 29.0000 28.0000 20.0000 21.0000 126.000 19.885  
3 ИспанияБарселона 26.0000 23.0000 25.0000 30.0000 20.0000 124.000 19.885  
4 ГерманияБавария 29.0000 22.0000 29.0000 20.0000 23.0000 123.000 14.328  
5 ИталияЮвентус 18.0000 33.0000 23.0000 21.0000 20.0000 115.000 13.759  
6 АнглияМанчестер Сити 26.0000 18.0000 22.0000 25.0000 21.0000 112.000 17.721  
7 ФранцияПСЖ 24.0000 20.0000 19.0000 19.0000 23.0000 105.000 11.383  
8 АнглияЛиверпуль 22.0000   30.0000 29.0000 18.0000 99.000 17.721  
9 АнглияМанчестер Юнайтед 13.0000 26.0000 20.0000 19.0000 17.0000 95.000 17.721  
10 АнглияАрсенал Л 15.0000 19.0000 21.0000 26.0000 10.0000 91.000 17.721  
11 ИспанияСевилья 23.0000 19.0000 21.0000 13.0000 12.0000 88.000 19.885  
12 АнглияТоттенхэм Хотспур 12.0000 10.0000 21.0000 26.0000 16.0000 85.000 17.721  
13 ГерманияБоруссия Д 17.0000 22.0000 10.0000 18.0000 18.0000 85.000 14.328  
14 АнглияЧелси 18.0000   18.0000 30.0000 17.0000 83.000 17.721  
15 УкраинаШахтёр Д 20.0000 14.0000 19.0000 10.0000 17.0000 80.000 7.020  
16 ИталияРома 14.0000 13.0000 25.0000 17.0000 10.0000 79.000 13.759  
17 ФранцияЛион 7.0000 22.0000 14.0000 17.0000 17.0000 77.000 11.383  
18 ИталияНаполи 13.0000 17.0000 10.0000 18.0000 19.0000 77.000 13.759  
19 ПортугалияПорту 11.0000 17.0000 17.0000 23.0000 7.0000 75.000 9.889  
20 ПортугалияБенфика 22.0000 17.0000 4.0000 17.0000 10.0000 70.000 9.889  
21 НидерландыАякс 6.0000 22.0000 1.5000 27.0000 13.0000 69.500 7.150  
22 РоссияЗенит 19.0000 12.0000 14.0000 10.0000 9.0000 64.000 9.109  
23 ГерманияБайер 14.0000 18.0000   11.0000 14.0000 57.000 14.328  
24 ИспанияВильярреал 23.0000 9.0000 8.0000 16.0000   56.000 19.885  
25 УкраинаДинамо К 18.0000 8.0000 12.0000 11.0000 6.0000 55.000 7.020  
26 ШвейцарияБазель 12.0000 6.0000 19.0000 2.5000 15.0000 54.500 5.120  
27 ИспанияВаленсия 14.0000     23.0000 17.0000 54.000 19.885  
28 АвстрияРед Булл Зальцбург 1.5000 5.0000 21.0000 16.0000 10.0000 53.500 6.585  
29 ТурцияБешикташ 7.0000 20.0000 19.0000 5.0000 2.0000 53.000 6.720  
30 ПортугалияСпортинг Л 7.0000 6.0000 17.0000 10.0000 10.0000 50.000 9.889  
31 ГерманияШальке-04 11.0000 18.0000   17.0000   46.000 14.328  
32 РоссияЦСКА М 7.0000 7.0000 17.0000 9.0000 4.0000 44.000 9.109  
Футбол Зенит ФК Таблица коэффициентов УЕФА
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в понедельник,

22 апреля