Три поражения в трех домашних матчах не могли не пройти без последствий

Шотландия отличие от России реализовала свои шансы на полную катушку: победы одержали и «Селтик», и «Глазго Рейнджерс». Реализовала свое численное преимущество Австрия. Вслед за «Зальцбургом», в главном еврокубке обыгравшем «Вольфсбург» (3:1), пополнили копилку страны венский «Рапид», одолевший загребское «Динамо» (2:1), и ЛАСК, ожидаемо разгромивший армянский «Алашкерт» (3:0). Лишь «Штурм» проиграл испанскому «Реалу Сосьедад».
Но это еще полбеды. Самое главное, что «Спартак» и «Локомотив» стоят на чистый вылет. В то время как два шотландских клуба и три австрийских на сегодняшний день занимают места, обеспечивающие выход в плей-офф.

  17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Сумма Ком.
1. Англия 20.071 22.642 18.571 24.357 6.714 92.355 7/7
2. Испания 19.714 19.571 18.928 19.500 6.285 83.998 7/7
3. Италия 17.333 12.642 14.928 16.285 5.714 66.902 7/7
4. Германия 9.857 15.214 18.714 15.214 5.928 64.927 7/7
5. Франция 11.500 10.583 11.666 7.916 6.416 48.081 6/6
6. Португалия 9.666 10.900 10.300 9.600 5.750 46.216 4/6
7. Голландия 2.900 8.600 9.400 9.200 8.000 38.100 5/5
8. Австрия 9.750 6.200 5.800 6.700 5.600 34.050 4/5
9. Шотландия 4.000 6.750 9.750 8.500 3.100 32.100 2/5
10. Россия 12.600 7.583 4.666 4.333 2.500 31.682 3/5
11. Украина 8.000 5.600 7.200 6.800 3.400 31.000 3/5
12. Сербия 6.375 6.000 6.000 5.500 5.250 29.125 2/4
Футбол Таблица коэффициентов УЕФА
 
 

СМИ2

 

Следующий номер "Спорт уик-энда" выйдет

в понедельник,

22 апреля